顧問料金に関しましては、お客様のご要望に柔軟に対応させていただきます。お客様により「毎月訪問して欲しい」とお考えの方もいれば、「帳簿を3ヶ月ごとに作成するので3ヶ月ごとに試算表を作成して訪問してくれたら十分」という方もいらっしゃいます。当税理士事務所では一律に顧問料を定めるのではなく、お客様のご要望にあわせたサービスを提供し、報酬を設定しております。
料金表より一部抜粋(こちらの料金サンプルを基準として、作業量、処理内容などにより料金を増減して設定させていただきますので、料金の目安としてください)具体的なお見積もりに関しましては、お問い合わせフォームから当税理士事務所までお問い合わせください。
法人のお客様の場合の顧問料
| サンプル1 | 売上高:1,000万円以下 純資産の部(資本の部):3,000万円以下 記帳代行:顧問先で行う(弥生会計) 消費税申告:あり(原則課税) 償却資産税:当事務所で行う 年末調整:顧問先で行う 訪問回数:3ヶ月に一度 |
|---|---|
| 顧問料 | 月額21,000円(消費税込) |
| 決算料 | 168,000円(消費税込) |
| 合 計 | 420,000円(消費税込) |
| サンプル2 | 売上高:1,000万円以下 純資産の部(資本の部):300万円以下 記帳代行:当事務所で行う 消費税申告:なし(免税事業者) 償却資産税:当事務所で行う 年末調整:当事務所で行う 訪問回数:2、3ヶ月に一度 |
|---|---|
| 顧問料 | 月額36,750円(消費税込) |
| 決算料 | 210,000円(消費税込) |
| 合 計 | 651,000円(消費税込) |
| サンプル3 | 売上高:1億円以下 純資産の部(資本の部):1,000万円以下 記帳代行:当事務所で行う 消費税申告:あり(簡易課税) 償却資産税:当事務所で行う 年末調整:当事務所で行う 訪問回数:毎月 |
|---|---|
| 顧問料 | 月52,500円(消費税込) |
| 決算料 | 210,000円(消費税込) |
| 合 計 | 840,000円(消費税込) |
| サンプル4 | 売上高:1億円以下 純資産の部(資本の部):3,000万円以下 記帳代行:当事務所で行う 消費税申告:あり(原則課税) 償却資産税:当事務所で行う 年末調整:当事務所で行う 訪問回数:毎月 |
|---|---|
| 顧問料 | 月額63,000円(消費税込) |
| 決算料 | 262,500円(消費税込) |
| 合 計 | 1,018,500円(消費税込) |
| サンプル5 | 売上高:100億円以下 純資産の部(資本の部):5億円以下 記帳代行:顧問先で行う 消費税申告:あり(原則課税) 償却資産税:顧問先で行う 年末調整:顧問先で行う 訪問回数:毎月 |
|---|---|
| 顧問料 | 月額52,500円(消費税込) |
| 決算料 | なし |
| 合 計 | 630,000円(消費税込) |
個人のお客様の場合の顧問料
| ケース1 | 給与所得の場合 |
|---|---|
| 確定申告報酬 | 15,750円(消費税込) |
| 合 計 | 15,750円(消費税込) |
| ケース2 | 不動産所得の場合 |
|---|---|
| 確定申告報酬 | 157,500円(消費税込) |
| 合 計 | 157,500円(消費税込) |
| ケース3 | 譲渡所得の場合 |
|---|---|
| 確定申告報酬 | 157,500円(消費税込) |
| 合 計 | 157,500円(消費税込) |
| ケース4 | 事業所得の場合 |
|---|---|
| 確定申告報酬 | 法人に準じます。 |





